Get in touch

555-555-5555

mymail@mailservice.com

90 between Broadmead & Hengrove Park

via Imperial Park, Knowle & Bedminster


from Monday 8th April

Broadmead to Hengrove Park

 via Imperial Park, Knowle & Bedminster
Monday to Friday
Broadmead, Haymarket B8 0750 0820 0905 0945 then 1710 1745 1850
City Centre, Broad Quay 0753 0823 0908 0948 every 1714 1749 1853
Bedminster, Parade 0800 0830 0914 0954 30 1720 1755 1859
Broad Walk Square, Axbridge Road 0809 0839 0921 1001 mins 1729 1804 1906
Melvin Square 0812 0842 0924 1004 until 1732 1807 1909
Imperial Park, Wills Way 0816 0846 0928 1008 1736 1811 1913
Hengrove Park 0820 0850 0932 1011 1740 1815 1916

Hengrove Park to Broadmead

via Imperial Park, Knowle & Bedminster
Monday to Friday
Hengrove Park 0822 0902 1620 1705 1816
Imperial Park, Wills Way 0716 0746 0826 0906 then 1625 1710 1820
Melvin Square 0720 0750 0830 0910 every 1629 1714 1824
Broad Walk Square, Axbridge Road 0724 0754 0834 0914 30 1632 1717 1827
Bedminster, Parade 0735 0805 0845 0925 mins 1643 1728 1836
City Centre, Broad Quay 0741 0811 0851 0931 until 1649 1734 1842
Broadmead, Haymarket B8 0745 0815 0855 0935 1653 1738 1846

Broadmead to Hengrove Park

via Bedminster & Knowle
Saturday
Broadmead, Haymarket B8 0815 0915 1015 1515 1615 1715
City Centre, Broad Quay 0818 0918 1018 then 1518 1618 1718
Bedminster, Parade 0824 0924 1024 every 1524 1624 1724
Broad Walk Square, Axbridge Road 0831 0931 1031 60 1531 1631 1731
Melvin Square 0834 0934 1034 mins 1534 1634 1734
Imperial Park, Wills Way 0838 0938 1038 until 1538 1638 1738
Hengrove Park 0841 0941 1041 1541 1641 1741

Hengrove Park to Broadmead

via Bedminster & Knowle
Saturday
Hengrove Park 0842 0942 1042 1542 1642
Imperial Park, Wills Way 0846 0946 1046 then 1546 1646
Melvin Square 0850 0950 1050 every 1550 1650
Broad Walk Square, Axbridge Road 0853 0953 1053 60 1553 1653
Bedminster, Parade 0902 1002 1102 mins 1602 1702
City Centre, Broad Quay 0908 1008 1108 until 1608 1708
Broadmead, Haymarket B8 0912 1012 1112 1612 1712

Service Disruption


There are currently no disruptions to this service.

Adult Single

2.00

Adult Return

3.00

Share by: